Giới thiệu sản phẩm
Toyota Corolla Altis là mẫu xe sedan hạng C của hãng xe Toyota Nhật Bản. Corolla Altis là đối thủ của Mazda 3, Kia Cerato, Hyundai Elantra, Honda Civic...Phiên bản mới vừa ra mắt tại Việt nam vào cuối năm 2017 là Toyota Corolla Altis 2019 chỉ là bản nâng cấp (facelift) của Toyota Altis 2014 -2015 -2016- 2017 trước đó.

Lần ra mắt mới này, Altis có đến 5 phiên bản là Altis 1.8E MT (số sàn), Altis 1.8E CVT (số tự động), Altis 1.8G CVT (số tự động), Altis 2.0V Luxury (số tự động) và Altis 2.0V Sport (số tự động).
Đánh giá ngoại thất của xe Toyota Corolla Altis 1.8E MT 2019 số sàn
Như tất cả các phiên bản của Corolla Altis 2019 mới có thay đổi dễ nhận thấy ở phần đầu xe thể hiện ở chi tiết cản trước có các khe gió mở rộng hơn, kéo dài suốt cả đèn sương mù. Xe được thiết kế sắc sảo và thể thao hơn, lưới tản nhiệt dạng thanh, liền mạch với cụm đèn trước mang đến vẻ sang trọng và hiện đại. Cụm đèn trước phiên bản 1.8 có thiết kế đèn hoàn toàn mới với 4 bóng đèn Bi-LED, tạo nên vẻ sang trọng khó cưỡng cho chiếc xe. Đèn sương mù dưới thấp hầm hố và trẻ trung hơn, không còn trung tính như trước đồng thời giúp cải thiện khả năng quan sát trong điều kiện thời tiết xấu.

Gương chiếu hậu cùng màu thân xe, tích hợp đèn báo rẽ và điều chỉnh bằng điện mang đến tiện nghi tối đa. Thân xe Toyota Corolla Altis 2019 không có sự thay đổi lớn nào, ngoại trừ những bộ mâm đúc với thiết kế đơn giản vẫn đậm chất thể thao, sang trọng.

Đuôi xe Toyota Corolla Altis 2019 không nhiều thay đổi so với thế hệ Altis hiện tại đang bán tại Việt nam. Chỉ có chút thiết kế lại chóa đèn bên trong với đèn LED dải sắc sảo hơn cùng cản sau chỉnh sửa nhẹ
Đánh giá nội thất của Toyota Corolla Altis 1.8G CVT 2019 số tự động
Đánh giá xe Toyota Corolla Altis 2019 về nội thất vẫn chưa có nhiều đột phá so với những bản tiền nhiệm.
Vô lăng 3 chấu trên mẫu xe mang thiết kế thể thao, được bọc da cao cấp và được tích hợp các phím điều khiển đa chức năng. Bảng điều khiển tạo sự nổi bật bằng sự sang trọng với phần viền kim loại mạ crom và ốp nhựa đen bóng giúp tôn lên vẻ hiện đại và đẳng cấp.

Toyota Corolla Altis 2019 1.8 MT có các ghế đều được bọc nỉ màu vàng be đẹp mắt, ghế lái xe chỉnh tay 6 hướng trong khi ghế phụ xe chỉnh tay 4 hướng giúp hành khách chọn được tư thế ngồi thoải mái nhất, hàng ghế sau xe có thể gập lại 60:40 tiện lợi khi cần thêm không gian hành lí.
Xe được trang bị nhiều hệ thống giải trí như: đầu đĩa CD/MP3 cùng các kết nối thông dụng AUX/USB/Bluetooth hỗ trợ nghe nhạc, đi kèm là dàn âm thanh 4 loa, hệ thống đàm thoại rảnh tay, khóa cửa điện, chức năng khóa cửa từ xa. Hệ thống điều hòa chỉ trang bị loại chỉnh cơ nhưng vẫn đảm bảo khả năng làm mát nhanh.
Đánh giá khả năng vận hành của Toyota Corolla Altis 1.8E MT 2019
Toyota Corolla Altis 1.8 E MT 2019 được trang bị khối động cơ Toyota Altis (1.8L ) dùng công nghệ Dual VVT-i tiên tiến nhất của Toyota. Công nghệ này cho phép đốt cháy tối đa nhiên liệu, qua đó tăng hiệu năng động cơ, tiết kiệm nhiên liệu: tiêu thụ ước tính trung bình 7.3, 10.1 (trong đô thị), 5.8 (ngoài đô thị).
Hệ thống an toàn của Toyota Corolla Altis 1.8E MT 2019 số tự động
Tất cả các phiên bản Toyota Corolla Altis 2019 đầy đủ 7 túi khí. Ngoài ra, phiên bản này còn được trang bị thêm: hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân phối lực phanh điện tử. Cân bằng điện tử (VSC) thân xe, kiểm soát lực kéo TRC cũng được trang bị cho tất cả các phiên bản, khiến mẫu xe này đạt được tiêu chuẩn an toàn 5 sao theo Asean Ncap 5.
Để biết thêm các thông ti chi tiết về dòng xe Toyota Corolla Altis 2019, đăng kí lái thử, và các thủ tục khi mua xe, Quý vị có thể liên hệ tới Hotline: 04.39712439 để được hỗ trợ những thông tin chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kĩ thuật | Toyota Altis 1.8E MT |
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4620 x 1775 x 1460 |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1930 x 1485 x 1205 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1520/1520 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1225 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1630 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 470 |
| Loại động cơ | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS, FLF |
| Số xy lanh | 4 |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/ In-line |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1798 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ EFI |
| Loại nhiên liệu | Xăng/ Petrol |
| Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | 138/6400 |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 173 / 4000 |
| Tốc độ tối đa | 205 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
| Chế độ lái | Không có/Without |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT |
| Hệ thống treo | . |
| Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng/McPherson Struts with Stabilizer bar |
| Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/ Torsion beam with stabilizer bar |
| Trợ lực tay lái | Trợ lực điện/ EPS |
| Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có |
| Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
| Kích thước lốp | 195/65R15 |
| Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy |
| Phanh | . |
| Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
| Sau | Tang trống/Drum |
| Tiêu thụ nhiên liệu | . |
| Kết hợp | 7.3 |
| Trong đô thị | 10.1 |
| Ngoài đô thị | 5.8 |
| Cụm đèn trước | . |
| Đèn chiếu gần | |
| Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflect |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflect |
| Hệ thống rửa đèn | Không có/Without |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Không có/Without |
| Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Tự động tắt/ Auto cut |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without |
| Đèn báo phanh trên cao | Không có/Without |
| Đèn sương mù | |
| Trước | LED |
| Sau | Không có/Without |
| Gương chiếu hậu ngoài | |
| Chức năng điều chỉnh điện | Không có/Without |
| Chức năng gập điện | Có/With |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Không có/Without |
| Tích hợp đèn chào mừng | Có/With |
| Màu | Không có/Without |
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Cùng màu thân xe/ Body color |
| Bộ nhớ vị trí | Không có/Without |
| Chức năng sấy gương | Không có/Without |
| Chức năng chống bám nước | Không có/Without |
| Chức năng chống chói tự động | Không có/Without |
| Gạt mưa trước | Không có/Without |
| Chức năng sấy kính sau | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/ Intermittent & Time adjustment |
| Ăng ten | Có/With |
| Tay nắm cửa ngoài | In trên kính hậu |
| Bộ quây xe thể thao | Cùng màu thân xe với viền bạc/ Body color with Plating |
| Cánh hướng gió sau | Không có/Without |
| Chắn bùn | Không có/Without |
| Ống xả kép | Không có/Without |
| Tay lái | . |
| Loại tay lái | Không có/Without |
| Chất liệu | 3 chấu/3-spoke |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Bọc da/Leather |
| Điều chỉnh | Có/With |
| Lẫy chuyển số | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic |
| Bộ nhớ vị trí | Không có/Without |
| Gương chiếu hậu trong | Không có/Without |
| Tay nắm cửa trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night |
| Cụm đồng hồ | . |
| Loại đồng hồ | Mạ bạc/Silver plating |
| Đèn báo chế độ Eco | Optitron |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có/Without |
| Chức năng báo vị trí cần số | Có/With |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có/Without |
| Cửa sổ trời | Có/With (màu) |
| Chất liệu bọc ghế | Không có |
| Ghế trước | . |
| Loại ghế | Nỉ/Fabric |
| Điều chỉnh ghế lái | Thường/Normal |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual |
| Bộ nhớ vị trí | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual |
| Chức năng thông gió | Không có/Without |
| Chức năng sưởi | Không có/Without |
| Ghế sau | . |
| Hàng ghế thứ hai | Không có/Without |
| Tựa tay hàng ghế sau | Gập lưng ghế 60:40/60:40 split fold |
| Rèm che nắng kính sau | Khay đựng ly + ốp sơn màu bạc |
| Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without |
| Hệ thống điều hòa trước | Không có/Without |
| Cửa gió sau | Chỉnh tay/Manual |
| Hệ thống âm thanh đầu đĩa | Không có/Without |
| Số loa | CD 1 đĩa |
| Cổng kết nối AUX | 4 |
| Cổng kết nối USB | Có/With |
| Kết nối Bluetooth | Có/With |
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có/With |
| Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without |
| Kết nối wifi | Không có/Without |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có/Without |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có/With |
| Kết nối HDMI | Không có/Without |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without |
| Khóa cửa điện | Không có/Without |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có/With |
| Cốp điều khiển điện | Tự động lên/xuống vị trí người lái/ Auto for driver window |
| Hệ thống sạc không dây | Không có/Without |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without |
| Hệ thống báo động | Không có/Without |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Không có/Without |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có/With |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có/Without |
| Camera lùi | Không có/Without |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | . |
| Sau | Không có/Without |
| Góc trước | Không có/Without |
| Góc sau | Không có/Without |
| Túi khí | . |
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Không có/Without |
| Túi khí bên hông phía trước | Có/With |
| Túi khí rèm | Có/With |
| Túi khí bên hông phía sau | Có/With |
| Túi khí đầu gối người lái | Không có/Without |
| Túi khí đầu gối hành khách | Có/With |
| Khung xe GOA | Không có/Without |
| Dây đai an toàn | . |
| Trước | Có/With |
| Hàng ghế sau thứ nhất | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí/ Front seat: 3 points ELR with PT & FL x 2 |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Ghế sau: 3 điểm ELR x 3 vị trí/ Rear seat 3 points ELR x 3 |
Bình luận & Đánh giá